En esta carrera no todo han sido buenas noticias, principalmente para Massa. Una accidental salida de pista le dejó fuera, sin poder puntuar en ninguna de los dos primeros GP de esta temporada. La mala suerte acompaña a Massa desde los ultimos tiempos, y la estupida postura Alonsista(el día que Ferrari prefiera a Alonso antes que todo sus fans, se acabará la F1) consigue ponerme los nervios de punta.
No ha sido el unico en sufrir mala suerte. En la salida, Jarno Trulli ha perdido posiciones, saliendo desde la tercera posicion y acabando sexto en la primera vuelta. Pero ha sabido contrarrestrar la desventaja que proporciona Toyota en las salidas, acabando en un fantástico cuarto puesto, muy cercano a Kovalainen durante varias vueltas, y luego guardando con gran profesionalidad su puesto sobre un Hamilton fuerte que había ganado estabilidad a pocos minutos del final. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, Trulli ha tenido una carrera fantástica en la que demostró que se merece su puesto entre los 22 pilotos elegidos.
Y el no fue el único en lucirse de maravilla este domingo. A que no sabeís que?.. Robert Kubica, el piloto de BMW, que salia en la cuarta posicion detras de Trulli, afortunado por la mala salida del piloto italiano y el abandono de Massa, consiguió una estupenda segunda posicion que la conservó hasta el final de la carrera, consiguiendo asi un podio con el mejor resultado de su carrera; y liderandola durante algunas vueltas.
Pos | Driver | Team | Time | Grid | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Winner | 2 | 10 | ||
2 | Robert Kubica | BMW | +19.5 secs | 4 | 8 | ||
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +38.4 secs | 8 | 6 | ||
4 | Jarno Trulli | Toyota | +45.8 secs | 3 | 5 | ||
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +46.5 secs | 9 | 4 | ||
6 | Nick Heidfeld | BMW | +49.8 secs | 5 | 3 | ||
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +68.1 secs | 6 | 2 | ||
8 | Fernando Alonso | Renault | +70.0 secs | 7 | 1 | ||
9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +76.2 secs | 12 | |||
10 | Jenson Button | Honda | +86.2 secs | 11 | |||
11 | Nelsinho Piquet | Renault | +92.2 secs | 13 | |||
12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 Lap | 17 | |||
13 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Lap | 14 | |||
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap | 16 | |||
15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 Lap | 21 | |||
16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 Laps | 19 | |||
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +2 Laps | 22 | |||
Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +17 Laps | 15 | |||
Ret | Felipe Massa | Ferrari | +26 Laps | 1 | |||
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +51 Laps | 20 | |||
Ret | Timo Glock | Toyota | +55 Laps | 10 | |||
Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +56 Laps | 18 |
PD: Es una actualización bastante rápida e improvisada.. que ahora me voy a dormir porque no puedo seguir en pieXD
1 comentario:
"y la estupida postura Alonsista"
Me encanta, viva los AntiAlonseros! dobre todo a los que os gusta la F1, que yo soy antialonsero precisamente porque no me gusta.
Publicar un comentario